제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
PCS 전원: | 100 kW | 배터리 시스템: | 215 킬로와트시 |
---|---|---|---|
AC 공칭 전압: | 400V | 공칭 주파수: | 50Hz |
AC 최대 전류: | 158A | 배터리 전압 범위: | 672-864V |
공칭 전류: | 140A(0.5C) | MPPT 전압 범위: | 200-670V |
MPPT 채널: | 최고 3 | ||
강조하다: | 미세 격자 에너지 스토리지 솔루션,광기전성인 에너지 스토리지 솔루션,전기 차량 미세 격자 전원 시스템 |
풀일 상용 & 인더스트리얼 시나리오에 대한 내각 안에 있는 올인원 통괄 시스템 설계.
가장 중요한 부분
오우 전체적 Solar+Storage 솔루션
오우 편리한 울드로어 장치
오우는 단번에 개념을 설계합니다
오우는 융통성 있는 제도 설계를 허락합니다
오우 고위급 안전 설계
메가와트에 대한 오우 능력 익스텐러블
DH200F (배터리 캐비넷) | |
배터리 매개 변수 | |
셀 용량 | 280Ah |
배터리 전압 범위 | 672-864V |
공칭 전류 | 140A(0.5C) |
시스템 기억 장치 전력 | 215kWh |
교류 파라미터 (온-그리드) | |
공칭 전력 | 100kW |
AC 공칭 전압 | 400V |
배선 | 3P4L+PE |
공칭 주파수 | 50Hz |
AC 최대 전류 | 158A |
교류 파라미터 (송배전망 밖) | |
공칭 전력 | 100kW |
AC 명목상 볼태그그 | 400V |
배선 | 3P4L+PE |
공칭 주파수 | 50Hz |
AC 최대 전류 | 158A |
불평형 부하 카파드티 | 100% |
광기전성 입력 | |
MPPT 전압 범위 | 200-670V |
MPPT 채널 | 최고 3 |
입력 전원 | 싱글 채널 50kW |
시스템 규격 | |
차원 (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m |
(Kg에) 짓누르세요 | ≥3300kg |
시스템 왕복 효율성 | 91%(TBD) |
작동 온도 | - 20-55'C |
작동 습도 | 0-95% |
보호 수준 | IP55 |
부식 방지 수준 | C4 |
소음 수준 | ≤75dB |
높이 | ≤3000m |
냉각 시스템 | 에어 콘디셔닝, 팬 쿨라이왕 |
코묑라이케이션 | Ethernet/RS485/CAN/USB |
인증 | CE / CQC |
담당자: David Wang
전화 번호: +86 13359254960
팩스: 86--88699775